医院案内〒463-0001 |
予防接種小児、高齢者の各種予防接種を行っています。お問い合わせください。 |
健診名古屋市特定検診、がん検診(ワンコイン検診)、なごやか健診(骨粗鬆症など) |
お知らせ愛知救急医療ガイド |
当院では予防医学にも積極的に取り組んでおります。人間ドックや健康診断は下記のようなメニューをご用意しております。 |
事業所健康診断 35歳と40歳以上 |
事業所健康診断 36歳~39歳 |
||||||
料金 | 11,000円 | 6,300円 | |||||
診察 身体測定 | |||||||
尿検査 | |||||||
視力・聴力 | |||||||
血液検査 | A | ||||||
B | |||||||
C | |||||||
胸部レントゲン | |||||||
心電図 | |||||||
便潜血 | |||||||
腫瘍マーカー | 1 | ||||||
腫瘍マーカー | 2 | ||||||
腹部エコー | |||||||
胃カメラ | |||||||
頚動脈エコー |
健診の内容や料金については、告知することなく変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。 |
健康診断 | 健康診断(診断書) | 健康診断B | 健康診断C | 健康診断D | 健康診断E | |
料金 | 6000円 | 6,400円 | 8,470円 | 6,800円 | 9,700円 | |
診察 身体測定 | ||||||
尿検査 | ||||||
視力・聴力 | ||||||
血液検査 | A | |||||
B | ||||||
C | ||||||
胸部レントゲン | ||||||
心電図 | ||||||
便潜血 | ||||||
腫瘍マーカー | 1 | |||||
腫瘍マーカー | 2 | |||||
腹部エコー | ||||||
胃カメラ | ||||||
頚動脈エコー |
健診の内容や料金については、告知することなく変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。 |
人間ドック | 人間ドックS | 人間ドックA | 人間ドックB | 人間ドックC | 人間ドックD | 人間ドックE | |
料金 | 39,000円 | 3,3500円 | 22,500円 | 16,450円 | 14,100円 | 12,500円 | |
診察 身体測定 | |||||||
尿検査 | |||||||
視力・聴力 | |||||||
血液検査 | A | ||||||
B | |||||||
C | |||||||
胸部レントゲン | |||||||
心電図 | |||||||
便潜血 | |||||||
腫瘍マーカー | 1 | ||||||
腫瘍マーカー | 2 | ||||||
腹部エコー | |||||||
胃カメラ | |||||||
頚動脈エコー |
人間ドックの内容や料金については、告知することなく変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。 希望されない検査があれば、止めることも可能ですので、ご気楽にご相談ください。 |
追加検査 | 料金 | 検査内容 | |
◇尿検査 | 300円 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖などの定性検査をおこないます。 | |
◇血液検査A | A | 2,900円 | 血球検査、肝機能検査、脂質検査、糖尿病検査 |
B | 3,450円 | 血球検査、肝機能検査、脂質検査、糖尿病検査、腎機能、尿酸 | |
C | 4,000円 | 血球検査、肝機能検査、脂質検査、糖尿病検査、腎機能 尿酸、総蛋白、アルブミン、アミラーゼ、CPK | |
◇腫瘍マーカー | 1 男性:PSA 女性:CA125 |
1,700円 | PSAは前立腺癌、CA125は卵巣癌や子宮癌で高値を示すことがあります。 |
2 CEA,CA19-9 | 2,500円 | 消化器のがんのスクリーニングとして行います。正常値でもがんが全くないとはいえません。参考程度に考えてください。 | |
◇血液型 | 1,600円 | ABO式Rh式 | |
◇B型肝炎ウイルス検査 | 1,100円 | HBs抗原を測定します。 | |
◇C型肝炎ウイルス検査 | 1,200円 | HCV抗体を測定します。 | |
◇視力測定 | 500円 | 視力を測定します。 | |
◇聴力検査 | 1,200円 | 1000Hzと4000Hzの聴力を調べます。 | |
◇胸部レントゲン | 3,000円 | デジタル撮影で行います。妊婦さんは受けられません。 | |
◇心電図 | 1,600円 | 12誘導で行います。 | |
◇骨密度 | 2,750円 | レントゲンでデジタル撮影で行います。 | |
◇エコー | 腹部 | 6,000円 | 超音波で肝臓、胆嚢、腎臓、膵臓などの実質臓器について調べます。 |
頚動脈 | 3,500円 | 超音波で首の動脈硬化を調べます。 | |
甲状腺 | 3,500円 | 超音波で甲状腺のを調べます。 | |
◇便潜血検査(2日間) | 1,400円 | 専用の容器をお渡しし、ご自宅で2日間に分けて便を採取していただきます。 | |
◇便中ヘリコバクターピロリ抗原検査 | 2,200円 | 専用の容器をお渡しし、ご自宅で便を採取していただきます。 | |
◇胃カメラ(上部消化管内視鏡検査) | 15,000円 | 細い内視鏡を使用します。鼻からでも口からでも行うことができます。妊婦さんでも受けられます。 | |
検査中に異常が見つかり、確定診断の目的で病理検査を行った場合は健康保険に切り替えます。 | |||
◇胃透視(バリウム) | 13,000円 | バリウムを飲んでいただき、食道や胃の病変がないかをデジタルで写真を撮ります。妊婦さんは受けられません。 便秘の方、手足の不自由がある方は胃カメラをを受けて下さい。 胃カメラより精度が落ちるため、胃カメラをお勧めします |
健診の内容や料金については、告知することなく変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。 |